01
/02
| 产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
| 1-Adamantyl isocyanate | 4411-25-0 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| Pentylisocyanate | 3954-13-0 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
| Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate | 83395-39-5 | 淡红色液体 | >97 | 化工中间体 | |
| 2H-thiophen-5-one | 3354-32-3 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
| 4,7-dimethylchromen-2-one | 14002-90-5 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| Phenoxyacetamide | 621-88-5 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 6-Chloro-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid | 6313-51-5 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 4-(2-Bromoethyl)morpholine | 89583-07-3 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
| 3,4,5-TriMethoxybenzyl isocyanate | 351003-01-5 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 3-Cyano-4-methylcoumarin | 24526-69-0 | 黄绿色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| ethyl 2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetate | 5614-82-4 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 4-Methyl-2H-chromen-2-one | 607-71-6 | 灰色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 4-(Hexyloxy)phenol | 18979-55-0 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 1,4-dihexoxybenzene | 67399-93-3 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 1-(p-Tolyl)adamantane | 1459-55-8 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 1-Phenyl-1-hexyne | 1129-65-3 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
| 2-Methoxy-4-phenylphenol | 37055-79-1 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 4-(Pyridin-2-yl)but-3-yn-1-ol | 395652-44-5 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
| 2-(4-Bromophenyl)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone | 92152-60-8 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 3-(4-bromophenyl)-7-hydroxy-4H-chromen-4-one | 96644-05-2 | 淡红色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 5-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylbenzenamine | 1352214-46-0 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
| Ethyl (3-hydroxyphenyl)carbamate | 7159-96-8 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 4-(chloromethyl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]-carbamic acid ethyl ester | 147963-30-2 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| 1,3-dibromo-5-[2-(3,5-dibromophenyl)ethynyl]benzene | 448895-60-1 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
| Tetraethyl 1,1,2,2-ethanetetracarboxylate | 632-56-4 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号