01
/02
| 产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
| Diethyl 2-bromoethylphosphonate | 5324-30-1 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| Quinoxaline-6-carbaldehyde | 130345-50-5 | 淡黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Diethyl (PhthaliMidoMethyl)phosphonate | 33512-26-4 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 4-Bromotetrafluorophenol | 1998-61-4 | 淡红色固体或液体 | >98 | 化工中间体 | |
| tert-Butyl vinylcarbamate | 7150-72-3 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 6-Methylquinoxaline | 6344-72-5 | 橙红色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 2-Methylquinoxaline | 7251-61-8 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| Anthranil | 271-58-9 | 淡黄色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin | 53518-15-3 | 绿色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Diallyl carbonate | 15022-08-9 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| Furfuryl isocyanate | 71189-15-6 | 无色至褐色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin | 53518-14-2 | 绿色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 2-Methyl-1,1'-biphenyl | 643-58-3 | 淡黄色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 1,3-Diphenoxybenzene | 3379-38-2 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 1,3-Diethoxybenzene | 2049-73-2 | 红色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin) | 63226-13-1 | 红色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Methoxybenzoquinone | 2880-58-2 | 黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 9,10-Diethoxyanthracene | 68818-86-0 | 淡黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 3-Fluorophenacylamine hydrochloride | 93102-97-7 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Tripropyl phosphate | 513-08-6 | 淡黄色液体 | >99 | 化工中间体 | |
| 4-Benzyloxy-2-butanone | 6278-91-7 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 1-(Benzyloxy)propan-2-one | 22539-93-1 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| Diethyl 4-iodobenzylphosphonate | 173443-43-1 | 淡黄色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| Phenyl Trifluoromethyl Sulfoxide | 703-18-4 | 淡黄色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 5-Fluoro-2-(methylthio)pyrimidine | 6090-37-5 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号